機能編
機能ごとに分けたNSLのサンプル回路(IPコア)の一覧です。無償でダウンロード、閲覧、ご利用いただけます。
| カテゴリ | 主機能 | 個別機能 | 機能解説 | 備考 | Down- load |
|---|---|---|---|---|---|
| 周辺I/O機能 | 誤り訂正/暗号化回路 | CRC16 | 誤り検出符号としての16ビットデータ長・巡回冗長検査回路モジュールです。生成多項式はCRC-16-CCITTで規定されている0×1021をデフォルトの値として設定していますが、NSLソースコード内のパラメータ宣言部を変更することで他の生成多項式を使用できます。 | [ZIP] | |
| 周辺I/O機能 | 誤り訂正/暗号化回路 | CRC32 | 誤り検出符号としての32ビットデータ長・巡回冗長検査回路モジュールです。生成多項式はCRC-32-IEEE 802.3で規定されている0×04C11DB7をデフォルトの値として設定していますが、NSLソースコード内のパラメータ宣言部を変更することで他の生成多項式を使用できます。 | [ZIP] | |
| マルチメディア系 | Video / Image | YUV -> RGB | CCIR-601.1に基づくYUV信号(8ビットフルスケール)からRGB-8/8/8画素情報を生成します。 | [ZIP] | |
| マルチメディア系 | Video / Image | RGB -> YUV | CCIR-601.1に基づくRGB-8/8/8画素情報からYUV信号(8ビットフルスケール)を生成します。 | [ZIP] | |
| マルチメディア系 | Video / Image | YCbCr -> RGB | CCIR-601.1に基づくYCbCr信号(8ビットフルスケール)からRGB-8/8/8画素情報を生成します。 | [ZIP] | |
| マルチメディア系 | Video / Image | RGB -> YCbCr | CCIR-601.1に基づくRGB-8/8/8画素情報からYCbCr信号(8ビットフルスケール)を生成します。 | [ZIP] | |
| 数値演算処理 | 浮動小数点演算 | 加算器-1 (リファレンスデザイン) | 32ビット単精度の浮動小数点演算回路サンプルです。サイクルベースの加算器であり、入力/出力フォーマットともに独自フォーマットを採用することで、動作理解をしやすく設計しています。ライセンスのないNSL Coreの500行制限でも合成できるよう、ソースを分割してあります。また、浮動小数点演算の動作理解をするために作られたソースコードですので、シミュレーションモデルは同封されていません。 | [ZIP] | |
| 数値演算処理 | 浮動小数点演算 | 減算器-1 (リファレンスデザイン) | 32ビット単精度の浮動小数点演算回路サンプルです。サイクルベースの減算器であり、入力/出力フォーマットともに独自フォーマットを採用することで、動作理解をしやすく設計しています。ライセンスのないNSL Coreの500行制限でも合成できるよう、ソースを分割してあります。また、浮動小数点演算の動作理解をするために作られたソースコードですので、シミュレーションモデルは同封されていません。 | [ZIP] |



